Основные характеристики |
Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
Вес | 15,9 kg |
Тип памяти | DDR3 |
Оперативная память | 512 MB |
Двусторонняя печать | Да |
Технология печати | Лазерная |
Дисплей | ЖК |
Wi-Fi | Нет |
Цветной | Нет |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., a4/us letter) | 60 ppm |
Время разогрева | 25 s |
Максимальный рабочий цикл | 300000 стр/мес |
Цвета печати | Черный |
Число картриджей для печати | 1 |
Языки описания страницы | Epson LQ,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |
Рекомендуемый рабочий цикл | 15000 - 25000 стр/мес |
Общее количество лотков подачи бумаги | 1 |
Общий объем подачи бумаги | 500 листов |
Общий объем вывода бумаги | 500 листов |
Многоцелевой лоток | Да |
Вместимость универсального лотка | 100 листов |
Максимальное количество лотков подачи бумаги | 5 |
Максимальная вместимость выходного лотка | 500 листов |
Максимальный размер бумаги iso a-формата | A4 |
Типы материалов для печати | Обычная бумага |
Iso a-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
Максимальные размеры печати | 216 x 356 мм |
Iso b-форматы (b0…b9) | B5 |
Опциональное соединение | Ethernet, Параллельный, Беспроводная LAN |
Подключение ethernet | Да |
Поддержка сети | Да |
Уровень давления звука (печать) | 56 dB |
Максимальный объём внутренней памяти | 2500 MB |
Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
Цвет товара | Черный, Белый |
Встроенный экран | Да |
Потребляемая мощность при печати | 721 W |
Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,7 W |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,07 W |
Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
Поддерживаемые операционные системы windows | Да |
Поддерживаемые операционные системы mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Поддерживаемые операционные системы linux | Да |
Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 32,5 °C |
Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 15 - 80% |
Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90% |
Ширина | 410 mm |
Глубина | 416 mm |
Высота | 363 mm |
Ширина упаковки | 549 mm |
Глубина упаковки | 517 mm |
Высота упаковки | 455 mm |
Масса брутто | 20 kg |
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 4,5 s |
Маскимальная вместимость на входе | 2600 листов |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Sustainability certificates | Blue Angel, CE, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Количество шрифтов принтера | 93 |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Скорость передачи данных ethernet lan | 10,100,1000 Мбит/с |
Алгоритмы шифрования данных | HTTPS,IPPS,IPSEC,IPSec,SNMPv3 |
Встроенный процессор | Да |
Сенсорный экран | Нет |
Тип управления | Кнопки |
Тип дюплексной печати | Авто |
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., a4/us letter) | 43 ppm |
Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая) | 4 mm |
Отображение количества строк | 5 линий |
Обычное потребление Энергии в соответствии с energy star | 2,99 кВт·ч/неделя |
Размеры бумаги не соответствующие стандарту iso | Legal, Letter |
Встроенный кардридер | Да |
Тип подачи бумаги | Лоток для бумаги |
Позиционирование на рынке | Бизнес |
Сертификация | TUV-GS, CE |
Максимальное потребление энергии | 1242 W |
Картридж (и) включены | Да |
Емкость входящего картриджа (черный) | 11000 страниц |
Шнур питания в комплекте | Да |
Драйвера в комплекте | Да |
Краткая инструкция пользователя | Да |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 DPI |
Сменные картриджи | TK-3160 (toner, 12.500 afdrukken 5% dekking)
TK-3170 (toner, 15.500 afdrukken 5% dekking)
TK-3190 (toner, 25.000 afdrukken 5% dekking)
TK-3200 (toner, 40.000 afdrukken 5% dekking) |
Вместимость лотка подачи бумаги 1 | 500 листов |
Изменяемая ширина носителя | 105 - 216 mm |
Изменяемая длина носителя | 148 - 356 mm |
Прямая печать | Да |
Usb порт | Да |
Совместимые карты памяти | SD,SDHC |
Семейство процессоров | ARM Cortex |
Модель процессора | A9 |
Уровень давления звука (тихий режим) | 50,4 dB |
Цветной дисплей | Нет |
Потребляемая мощность (режим готовности) | 11 W |
Рабочая высота | 0 - 3500 m |
Высота в нерабочем режиме | 0,6 - 15000 m |
Кабель usb в комплекте | Нет |
Waste electrical and electronic equipment (weee) compliance | Да |
Типы носителей многоцелевого лотка | Баннер |
Протоколы управления | IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL |
Количество ядер процессора | 2 |
Слоты памяти | 2 |
Средний ресурс картриджа (черный) | 40000 страниц |
Максимальная длина носителя | 91,5 cm |
Скорость печати (ч/б, черновое кач., a4/us letter) | 60 ppm |
Количество расширительных разъемов | 1 |